Einmalige Benützung in CHF | |||||
bis 4 Stunden | ab 4 Stunden | ||||
Burgdorf * | auswärtig | Burgdorf * | auswärtig | ||
55 | 80 | 80 | 105 | ||
Jahrespauschale für wiederkehrende Benützung bis 4 Stunden pro Tag in CHF | |||||
4 - 9 x pro Jahr | 10 - 19 x pro Jahr | über 20 x pro Jahr | |||
Burgdorf * | auswärtig | Burgdorf * | auswärtig | Burgdorf * | auswärtig |
185 | 275 | 260 | 390 | 340 | 510 |
Jahrespauschale für wiederkehrende Benützung ab 4 Stunden pro Tag in CHF | |||||
4 - 9 x pro Jahr | 10 - 19 x pro Jahr | über 20 x pro Jahr | |||
Burgdorf * | auswärtig | Burgdorf * | auswärtig | Burgdorf * | auswärtig |
275 | 410 | 390 | 585 | 510 | 765 |
* Burgdorf = Ortsansässige Institutionen und Personen aus Burgdorf
Kommerzielle Nutzer bezahlen den doppelten Tarif.