Wir spenden
Als Kirchgemeinde unterstützen wir soziale, ökologische, kulturelle und kirchliche Projekte und Institutionen vor Ort, in der Schweiz und weltweit. Unsere Spenden gehen zu 2/3 an Orte, an denen wir uns nicht direkt engagieren können.
In der Region engagieren wir uns mit Einzelspenden, Sozialberatung und Integrationsangeboten.
Zusätzlich sammeln wir jeden Sonntag am Gottesdienst für ein gutes Projekt. Die Spendenempfänger werden jeweils im Gottesdienst bekannt gegeben.
Haben Sie die letzte Sonntagskollekte verpasst? Öffnen Sie TWINT und lesen Sie untenstehendem QR-Code ein, dann kommt Ihre Spende der nächsten Sonntagskollekte zugute. Alternativ finden Sie nachstehend unsere Konto-Nummer: CH22 0079 0020 2217 8103 0. Vielen Dank!
Überwiesene Kollekten im Jahr 2023
Datum | Empfänger | Betrag in CHF |
01.01. | Fonds für Frauenarbeit EKS | 184.00 |
08.01. | Tischlein deck Dich | 176.00 |
15.01. | Schweiz. Bibliothek für Blinde & Sehbehinderte | 466.15 |
29.01. | Synodalrat: CH Kirchen im Ausland | 184.45 |
Total Januar | 1'010.60 | |
05.02. | Synodalrat Kirchensonntag | 334.80 |
12.02. | Glückskette Schweiz - Erdbebenopfer | 364.10 |
19.02. | HEKS neue Gärten | 272.80 |
26.02. | KUW Begrüssung - Krippenverein Burgdorf | 107.50 |
Total Februar | 1'079.20 | |
05.03. | WGT | 650.00 |
12.03. | Lungenliga Bern | 305.20 |
19.03. | Evangelische Frauen Schweiz | 285.25 |
26.03. | Teach a child | 514.35 |
Total März | 1'754.80 | |
02.04. | Lotti Latrous, Kinderaidshilfe Afrika | 576.80 |
02.04. | KIK-GD für Kind & Solidarität | 269.05 |
06.04. | Entlastungsdienst (Vesper-GD) | 337.20 |
07.04. | Entlastungsdienst (Karfreitags-GD) | 549.70 |
08.04. | KIK-GD für Kind & Solidarität | 0.00 |
09.04. | Flüchtlingsprojekt "Verein Pikett Asyl" (Oster-GD) | 419.80 |
16.04. | Mütter- und Väterberatung | 208.40 |
23.04. | Tel. 143 Dargebotene Hand (KUW9-GD) | 190.55 |
30.04. | Krippenverein Burgdorf (KUW2-GD) | 210.59 |
Total April | 2'762.09 | |
07.05. | Schulen unter Bäumen | 217.20 |
13.05. | WWF Meere & Küsten | 586.91 |
14.05 | WWF Meere & Küsten | 947.55 |
18.05. | Stellenvermittlung Aupair | 295.00 |
18.05. | Mission 21 Ernährungssouveränität | 487.90 |
20.05. | Stiftung Theodora "Spital Clowns) | 604.63 |
21.05. | Solidara Zürich | 896.56 |
28.05. | Pfingst-Kollekte Synodalrat | 479.20 |
Total Mai | 4'514.95 | |
03.06. | Kind & Solidarität (KIK-Feier) | 30.50 |
04.06. | Tel. 147 | 289.70 |
11.06. | Terra Vecchia | 343.35 |
18.06. | Schweiz. Flüchtlingshilfe | 1'206.00 |
25.06. | Pro Senectute Emmental-Oberaargau | 161.40 |
Total Juni | 2'030.95 | |
02.07. | Haus der Religionen | 302.00 |
09.07. | Christlicher Friedensdienst | 530.55 |
16.07. | SOS Kinderdörfer | 282.96 |
23.07. | Evang. Lepramission | 223.75 |
30.07. | Beratungsstelle Ehe-Partnerschaft-Familie | 327.05 |
Total Juli | 1'666.31 | |
06.08. | Sans Papiers | 209.60 |
13.08. | Mwebale Nnyo | 683.35 |
20.08. | Verein Lerntreff Burgdorf | 735.50 |
27.08. | Synodalrat Bibelsonntag | 237.55 |
Total August | 1'866.00 | |
02.09. | Kind und Solidarität | 107.00 |
03.09. | Pensionärsfonds Zentrum Schlossmatt | 141.70 |
10.09. | Synodalrat Bettagskollekte | 152.25 |
17.09. | AKiBu | 1'669.40 |
17.09. | Bettagskollekte | 462.30 |
24.09. | Espace Solidaire Pâquis | 346.70 |
Total September | 2'879.35 |
