Wir spenden
Solidarität ist in unserer Kirchgemeinde wichtig. Wenn wir als Kirche Geld spenden, haben wir dabei gemäss der Bibel stets unsere «geringsten Brüder und Schwestern» im Blick. Ebenfalls orientieren wir uns an der Kirchenordnung.
Unsere Arbeit und jeder eingesetzte Spenden-Franken soll dem Wohl der Menschen dienen. Dies geschieht in der Vernetzung mit anderen gemeinnützigen, sozialen und kulturellen Institutionen. Die Kirchgemeinde Burgdorf spendet und engagiert sich konkret, sucht gemeinsam mit Ämtern und Behörden nach Lösungen von schwierigen Aufgaben wie z.B. bei der Bekämpfung von Armut und der Integration von geflüchteten Menschen.
Den Einsatz für weltweite Solidarität, die Mitarbeit am Frieden und der Stärkung der Menschenrechte wollen wir auch mit der Bereitschaft zum Teilen der uns anvertrauten Finanzen zum Ausdruck bringen.
2023 hat die Kommission Weltweite Kirche und Bewahrung der Schöpfung Kriterien für unsere Spendenvergabe definiert. Wichtigstes Ziel bleibt die Verbesserung der Lebensumstände möglichst vieler Menschen.
Zusätzlich sammeln wir jeden Sonntag am Gottesdienst für ein gutes Projekt. Die Spendenempfänger werden jeweils im Gottesdienst bekannt gegeben.
Haben Sie die letzte Sonntagskollekte verpasst? Öffnen Sie TWINT und lesen Sie untenstehendem QR-Code ein, dann kommt Ihre Spende der nächsten Sonntagskollekte zugute.
Alternativ können Sie eine Spende gerne auf unser Konto überweisen: CH22 0079 0020 2217 8103 0. Vielen Dank!
Kollekten 2024
Datum | Empfänger | Betrag in CHF |
01.01. | Fonds für Frauenarbeit HEKS | 206.30 |
07.01. | Tischlein deck Dich | 275.30 |
14.01. | Schweiz. Bibliothek für Blinde & Sehbehinderte | 151.30 |
21.01. | Menschen in Not | 231.90 |
04.02. | Synodalrat Kirchensonntag | 329.15 |
11.02. | Synodalrat CH Kirchen im Ausland | 170.25 |
18.02. | HEKS neue Gärten | 275.70 |
25.02. | KUW Begrüssung - Krippenverein Burgdorf | 336.80 |
01.03. | WGT | 872.00 |
10.03. | IKRK | 369.35 |
17.03. | Evang. Frauen Schweiz | 587.85 |
24.03. | Lotti Latrous (StaKi) | 463.60 |
HEKS (KIK-GD Neumatt) | 237.70 | |
28.03. | Entlastungsdienst (Vesper-GD) | 961.75 |
29.03. | Entlastungsdienst (Karfreitags-GD) | 470.30 |
30.03. | HEKS (KIK-Feier) | 9.90 |
Tel. 143 Dargebotene Hand (ökum. Osternachtsfeier) | 462.90 | |
31.03. | Tel. 143 Dargebotene Hand (StaKi & Neumatt) | 330.65 |
07.04. | Schulen unter Bäumen | 237.60 |
14.04. | refbejuso (z.G. HEKS Flüchtlingsdienst) | 410.50 |
21.04. | refbejuso (z.G. Internat.ökum. Organisationen) | 700.40 |
28.04. | Krippenverein Burgdorf (KUW2-GD) | 337.80 |
04.05. | Konf. HP-KUW z.G. Petite Suisse Kinderhilfe | 306.25 |
05.05. | Konf. CM/RO z.G. UNICEF Schweiz | 1'030.30 |
09.05. | GD Kapelle z.G. Aupair.ch (Sprachaufenthalte) | 78.00 |
09.05. | Konf. UF z.G. HEKS - Integration Roma-Bevölkerung | 783.45 |
11.05. | Konf. FN/AKF z.G. Pro Juventute | 694.40 |
12.05. | Konf. AKF/FN z.G. Bird Life Schweiz | 553.10 |
19.05. | refbejuso Pfingstkollekte | 788.10 |
26.05. | Casa Buna Rumänien | 226.85 |
01.06. | Kind & Solidarität (KIK-Feier) | 45.30 |
02.06. | Tel. 147 | 143.50 |
09.06. | Terra Vecchia | 399.50 |
16.06. | Schweiz. Flüchtlingshilfe | 433.70 |
23.06. | Pro Senectute Emmental-Oberaargau | 601.00 |
30.06. | Haus der Religionen | 132.00 |
07.07. | Christlicher Friedensdienst | 275.30 |
14.07. | SOS Kinderdörfer | 130.55 |
21.07. | Evang. Lepramission | 280.60 |
28.07. | Berner Beratungsstelle Sans Papiers | 146.85 |
04.08. | Hilfswerk Bolivien | 377.20 |
11.08. | Mwebale Nnyo | 224.00 |
18.08. | Verein Lerntreff Burgdorf | 983.25 |
25.08. | Synodalrat Bibelsonntag | 282.75 |
01.09. | Chance for Children, Ghana (Stadtkirche) | 222.40 |
01.09. | Synodalrat Bettagskollekte (Neumatt) | 100.70 |
07.09. | HEKS für Südkaukasus (KIK-GD) | 61.65 |
08.09. | mwebale-nnyo (Abschieds-GD Naumann) | 558.65 |
15.09. | AKIBU-GD (Stadtkirche) | 1'306.65 |
15.09. | Synodalrat Bettagskollekte (Neumatt) | 172.20 |
22.09. | Espace Solidaire Pâquis | 447.15 |
29.09. | Strassenmagazin Surprise | 398.50 |
06.10. | Oeku. Arbeitsgem. Kirche & Umwelt | 343.10 |
13.10. | Bern. Verein Gefangenen- und Entlassenenfürsorge | 286.60 |
20.10. | Verein Checkpunkt (Tag der Armut) | 318.00 |
27.10. | frabina BST binationale Paare | 267.00 |
03.11. | Synodalrat Visionssonntag | 262.05 |
10.11. | Pro Juventute Bern | 349.10 |
17.11. | Ärzte ohne Grenzen Schweiz | 412.20 |
24.11. | Kindsverlust | 795.00 |
| Total | 23'645.90 |
Kollekten 2023
Hier finden Sie die Zusammenstellung der überwiesenen Kollekten 2023.