Einmalige Benützung in CHF | |||||
bis 4 Stunden | ab 4 Stunden | ||||
Burgdorf * | auswärtig | Burgdorf * | auswärtig | ||
40 | 65 | 65 | 95 | ||
Jahrespauschale für wiederkehrende Benützung bis 4 Stunden pro Tag in CHF | |||||
4 - 9 x pro Jahr | 10 - 19 x pro Jahr | über 20 x pro Jahr | |||
Burgdorf * | auswärtig | Burgdorf * | auswärtig | Burgdorf * | auswärtig |
140 | 230 | 195 | 325 | 255 | 425 |
Jahrespauschale für wiederkehrende Benützung ab 4 Stunden pro Tag in CHF | |||||
4 - 9 x pro Jahr | 10 - 19 x pro Jahr | über 20 x pro Jahr | |||
Burgdorf * | auswärtig | Burgdorf * | auswärtig | Burgdorf * | auswärtig |
230 | 360 | 325 | 515 | 445 | 670 |
* Burgdorf = Ortsansässige Institutionen und Personen aus Burgdorf
Kommerzielle Nutzer bezahlen den doppelten Tarif.
Die Küche kann zusätzlich separat gemietet werden.