Einmalige Benützung in CHF | |||||
bis 4 Stunden | ab 4 Stunden | ||||
Burgdorf * | auswärtig | Burgdorf * | auswärtig | ||
80 | 130 | 120 | 195 | ||
Jahrespauschale für wiederkehrende Benützung bis 4 Stunden pro Tag in CHF | |||||
4 - 9 x pro Jahr | 10 - 19 x pro Jahr | über 20 x pro Jahr | |||
Burgdorf * | auswärtig | Burgdorf * | auswärtig | Burgdorf * | auswärtig |
260 | 390 | 390 | 585 | 520 | 780 |
Jahrespauschale für wiederkehrende Benützung ab 4 Stunden pro Tag in CHF | |||||
4 - 9 x pro Jahr | 10 - 19 x pro Jahr | über 20 x pro Jahr | |||
Burgdorf * | auswärtig | Burgdorf * | auswärtig | Burgdorf * | auswärtig |
390 | 585 | 585 | 880 | 780 | 1170 |
* Burgdorf = Ortsansässige Institutionen und Personen aus Burgdorf
Kommerzielle Nutzer bezahlen den doppelten Tarif.
Für Schulen gelten andere Tarife. Bitte wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Frau Mirjam Trüssel, Tel. 076 306 08 25.
Die Küche kann zusätzlich separat gemietet werden.