Einmalige Benützung, Tagestarif in CHF | |||||
Burgdorf * | auswärtig | ||||
75 | 105 | ||||
Jahrespauschale für wiederkehrende Benützung in CHF | |||||
4 - 9 x pro Jahr | 10 - 19 x pro Jahr | über 20 x pro Jahr | |||
Burgdorf * | auswärtig | Burgdorf * | auswärtig | Burgdorf * | auswärtig |
255 | 385 | 275 | 555 | 470 | 715 |
* Burgdorf = Ortsansässige Institutionen und Personen aus Burgdorf
Kommerzielle Nutzer bezahlen den doppelten Tarif.