Einmalige Benützung in CHF | |||||
bis 4 Stunden | ab 4 Stunden | ||||
Burgdorf * | auswärtig | Burgdorf * | auswärtig | ||
35 | 60 | 60 | 90 | ||
Jahrespauschale für wiederkehrende Benützung bis 4 Stunden pro Tag in CHF | |||||
4 - 9 x pro Jahr | 10 - 19 x pro Jahr | über 20 x pro Jahr | |||
Burgdorf * | auswärtig | Burgdorf * | auswärtig | Burgdorf * | auswärtig |
135 | 225 | 190 | 320 | 250 | 420 |
Jahrespauschale für wiederkehrende Benützung ab 4 Stunden pro Tag in CHF | |||||
4 - 9 x pro Jahr | 10 - 19 x pro Jahr | über 20 x pro Jahr | |||
Burgdorf * | auswärtig | Burgdorf * | auswärtig | Burgdorf * | auswärtig |
225 | 355 | 320 | 510 | 440 | 665 |
* Burgdorf = Ortsansässige Institutionen und Personen aus Burgdorf
Kommerzielle Nutzer bezahlen den doppelten Tarif.